Qingdao Star Machine Optipow पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर प्रदान करते, ते उच्च-गुणवत्तेच्या झिंक मिश्र धातुचे बनलेले आहे, उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोधक आणि गंज नाही, जे अधिक स्थिर आणि टिकाऊ आहे.
भाग क्र. | फिट | व्यास | जाडी | मुख्य साहित्य | मध्यम | पर्यावरण TEMP | वजन |
V3630501-0100 | Optipow105/135 | 90 मिमी | 20.40 मिमी | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु ABC-12 | हवा, Pmax 7Bar | -50 ºС ते + 110 ºС | 275 ग्रॅम/पीसी |
बर्कर्ट | |||||||
डॅनफॉस |
पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर V3630501-0100 OPTIPOW 105 V1617803 मालिका आणि OPTIPOW 135 V1614718 मालिका पिस्टन पल्स जेट वाल्वसाठी फिट आहे. OPTIPOW डस्ट रिमूव्हल व्हॉल्व्हचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे, तो Optipow सोलेनोइड व्हॉल्व्हच्या सामान्य वापरात एक बोनेट आहे.
पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर बाह्य व्यास Φ90.00mm, 4-Φ5.2mm बोल्ट छिद्र Φ81.5mm वर समान वितरण आहेत, M5 स्टेनलेस स्टील बोल्टसाठी फिट आहेत.
उच्च सामर्थ्य ॲल्युमिनियम मिश्र धातु, कार्य जीवन इतर कारखान्यांनी बनवलेल्या पायलट कव्हरपेक्षा दुप्पट आहे. किंगदाओ स्टार मशीन पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर V3630501-0100 गुणवत्ता हमी कालावधी 1 दशलक्ष पल्स वेळा किंवा तीन वर्षे आहे.
प्लंजर पल्स सोलेनोइड व्हॉल्व्ह ऑप्टिपॉव 105
उत्पादनाचे नाव | लेख क्रमांक | स्थान क्र. |
OPTIPOW 105(24VDC) | V1617803-0100 | ① |
OPTIPOW 105 (110V 60Hz, 100V 50/60Hz) | V1617803-0200 | ① |
OPTIPOW 105 (110V 50Hz) | V1617803-0300 | ① |
OPTIPOW 105 (120V 60Hz) | V1617803-0400 | ① |
OPTIPOW 105 (220V 50Hz) | V1617803-0500 | ① |
OPTIPOW 105 (UR-प्रमाणित 120V 60Hz ) | V1617803-0600 | ① |
OPTIPOW 105 (सोलेनॉइडशिवाय, 90° से. फिरते) | V1617803-0800 | 一 |
कपलिंग सेट | V3592382-0000 | 一 |
पडदा | V4549902-0100 | ② |
ओ-रिंग (फ्लोर रबर ६४.५ x ३.१) | 8003-5573 | ③ |
O-रिंग (Nitril 70SH 64.5 x 3.1) | २१३६-१४२२ | ③ |
ओ-रिंग (114.5 x 3.1) | २१३६-१४३५ | ④ |
पायलट कव्हर | V3630501-0100 | ⑤ |
प्लेट | V3630524-0100 | ⑥ |
प्लंगर | V3630527-0100 | ⑦ |
राउंड वॉशर (SS3576-10-200HV FE/ZN45) | ४९०३-२१७३ | 一 |
रबर डिस्क | V3630530-0100 | ⑧ |
रबर डिस्क | V3640661-0100 | ⑧ |
सोलेनोइड वाल्व (24 V DC) | V3611471-0100 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (100 V, 60 Hz) | V3611471-0201 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (110 V, 50 Hz) | V3611471-0300 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (110 V, 60 Hz) | V3611471-0200 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (120 V, 60 Hz) | V3611471-0400 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (120V, 60 Hz-UL प्रमाणित) | V3640645-0200 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (230V, 50 Hz) | V3611471-0500 | ⑨ |
उत्पादनाचे नाव | लेख क्रमांक | स्थान क्र. |
OPTIPOW 135(24V) | V1614718-0100 | ① |
OPTIPOW 135 (100V, 50 Hz) | V1614718-0301 | ① |
OPTIPOW 135 (120V, 60Hz) | V1614718-0400 | ① |
OPTIPOW 135 (120V 60Hz UL-प्रमाणित) | V1614718-0700 | ① |
OPTIPOW 135 (सोलेनॉइडशिवाय, 90° से. फिरते) | V1614718-0800 | 一 |
पडदा | V4549902-0100 | ② |
ओ-रिंग (फ्लोर रबर ६४.५ x ३.१) | 8003-5573 | ③ |
O-रिंग (Nitril 70SH 64.5 x 3.1) | २१३६-१४२२ | ③ |
ओ-रिंग (१४३ x ३.१) | २१३६-१४४१ | ④ |
पायलट कव्हर | V3630501-0100 | ⑤ |
प्लेट | V3630524-0100 | ⑥ |
प्लंगर | V3629022-0100 | ⑦ |
राउंड वॉशर (SS3576-5-200HV FE/ZN25) | ४९०३-२१४६ | 一 |
रबर डिस्क | V3640660-0100 | ⑧ |
सोलेनोइड वाल्व (24 V DC) | V3611471-0100 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (100 V, 60 Hz) | V3611471-0201 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (110 V, 50 Hz) | V3611471-0300 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (110 V, 60 Hz) | V3611471-0200 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (120 V, 60 Hz) | V3611471-0400 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (120V, 60 Hz-UL प्रमाणित) | V3640645-0200 | ⑨ |
सोलेनोइड वाल्व (230V, 50 Hz) | V3611471-0500 | ⑨ |
प्रत्येक किंगदाओ स्टार मशीन पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर आमच्या स्वतःच्या कारखान्यांमध्ये तयार केले जाते आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रणांच्या अधीन आहे. पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर उच्च गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करतात आणि ते टिकून राहण्यासाठी तयार केले जातात. आम्ही प्रत्येक किंगदाओ स्टार मशीन पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हरसाठी 2-वर्षे किंवा 1,000,000 पल्स वेळा वॉरंटी विस्तार देऊ करतो.
7*24हाऊस एक्सपर्ट ऑन लाईन, क्विंगदाओ स्टार मशीनचे ॲक्सेसरीज असो किंवा संपूर्ण उपकरणे पल्स व्हॉल्व्ह पायलट कव्हर गुणवत्तेच्या समस्यांमुळे बिघाड झाल्यास, वॉरंटी कालावधी दरम्यान ते विनामूल्य बदलले जातील.